| 姓名 | 工作单位 | 报考级别 | 环境影响评价相关法律法规 | 环境影响评价技术导则与标准 | 环境影响评价技术方法 | 环境影响评价案例分析 | |||||||||
| 李卫东 | 西北矿冶研究院 | 考四科 | 88 | ||||||||||||
| 王政宏 | 甘肃电力科学研究院 | 考四科 | 60 | ||||||||||||
| 卢子扬 | 甘肃立圆环境评价有限公司 | 考二科 | 143* | 71 | |||||||||||
| 张凡 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 考二科 | 117 | 64 | |||||||||||
| 丁启夏 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 考二科 | 83 | 54 | |||||||||||
| 甄继祺 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 考二科 | 106 | 50 | |||||||||||
| 高发奎 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 考二科 | 126* | 44 | |||||||||||
| 任双梅 | 甘肃立圆环境评价有限公司 | 考二科 | -1 | -1 | |||||||||||
| 赵爱平 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 考二科 | 101 | 30 | |||||||||||
| 强刚 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 考四科 | 95 | 75 | 63 | 53 | |||||||||
| 王巍 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 考四科 | 90* | 74* | |||||||||||
| 李晓燕 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 考四科 | 87 | 58 | |||||||||||
| 妙旭华 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 考四科 | 120* | 113* | 82 | 55 | |||||||||
| 王鑫 | 酒泉市环评所 | 考四科 | 89 | 68 | 56 | 51 | |||||||||
| 张芳 | 酒泉市环评所 | 考四科 | 108 | 102* | 90* | 65 | |||||||||
| 谢长江 | 酒泉市环评所 | 考四科 | 95* | 82* | |||||||||||
| 陈明霞 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 考四科 | 92* | 70 | |||||||||||
| 陶华旸 | 甘肃省环境科学设计研究院 | 考四科 | 102* | 85 | 47 | ||||||||||
| 刘钢潮 | 兰州煤矿设计研究院 | 考四科 | 78 | 70 | |||||||||||
| 焦建平 | 陇南市环境科学技术研究所 | 考四科 | 148* | 119* | 95* | 64 | |||||||||
| 郭秀萍 | 陇南市环境科学技术研究所 | 考四科 | 99* | ||||||||||||
| 杨珂 | 陇南市环境科学技术研究所 | 考四科 | -1 | 99* | 89 | 57 | |||||||||
| 刘明延 | 陇南市环境科学技术研究所 | 考四科 | 71 | ||||||||||||
| 王拯 | 兰州交通大学 | 考二科 | 110 | 55 | |||||||||||
| 郑世琪 | 天水市环科所 | 考二科 | 107 | 33 | |||||||||||
| 柳景昌 | 天水市环境保护科学技术研究所 | 考二科 | -1 | -1 | |||||||||||
| 马新民 | 天水市环境保护科学技术研究所 | 考二科 | 92 | 38 | |||||||||||
| 赵文芳 | 天水市环科所 | 考二科 | 82 | 40 | |||||||||||
| 孙启彬 | 天水市环科所 | 考四科 | 101 | 80 | 59 | 49 | |||||||||
| 苏海澄 | 天水市环科所 | 考四科 | 87 | 82 | 69 | 46 | |||||||||
| 周卫华 | 天水市环科所 | 考四科 | 86 | 93* | 92* | 73* | |||||||||
| 唐红梅 | 天水市环科所 | 考四科 | 65 | ||||||||||||
| 柒保全 | 天水市环科所 | 考四科 | 89 | 100* | 71 | 48 | |||||||||
| 陆洲 | 天水市环科所 | 考四科 | 91 | 87 | 31 | ||||||||||
| 祁斌 | 兰州市环境保护研究所 | 考二科 | 127* | 60 | |||||||||||
| 荣明选 |
|
热点消息 热点调查
|
您认为政府应该在哪方面加大
治理力度?