索 引 号: | GS0031-T0101-2019-0005 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-02-15 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 2019年2月15日甘肃省生态环境厅关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-T0103-2019-0002 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-02-14 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 2019年2月14日甘肃省生态环境厅做出的建设项目环境影响评价文件批复的公告 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-K07-2019-0009 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-02-13 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 下达省级污染减排项目“以奖代补”清算资金计划的通知 | ||
文 号: | 甘环规发(2018)16号 | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-K07-2019-0007 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-02-12 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 提前下达2019年省级农村环境专项资金 | ||
文 号: | 甘环规发 〔2018〕15号 | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-K07-2019-0006 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-02-12 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 提前下达2019年水源地保护专项资金 | ||
文 号: | 甘环规发(2018)17号 | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-K07-2019-0005 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-02-12 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 提前下达2019年革命老区藏区专项资金 | ||
文 号: | 甘环规发(2018)18号 | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-K07-2019-0004 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-02-12 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 关于下达2019年省级环保专项资金污染减排项目投资计划的通知 | ||
文 号: | 甘环规发(2018)17号 | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-T0101-2019-0004 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-02-02 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 2019年1月31日甘肃省生态环境厅关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-T0102-2019-0002 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-01-31 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 关于2019年1月29日甘肃省生态环境厅拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见的公示 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-T03-2019-0001 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-01-30 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 关于2018年第四季度两家企业废弃电器电子产品拆解处理企业审核情况的公示 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-T0103-2019-0001 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-01-29 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 2019年1月29日甘肃省生态环境厅做出的建设项目环境影响评价文件批复的公告 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-K010606-2019-0001 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-01-28 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 甘肃省生态环境厅关于2018年12月份污染源自动监控数据涉嫌超标名单及2018年11月处理处置情... | ||
文 号: | 甘环公告〔2019〕2 号 | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-K08-2019-0001 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-01-28 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 2018年12月甘肃省饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-L04-2019-0002 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-01-25 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 2018年部门决算工作全面展开 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-T0101-2019-0003 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-01-21 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 2019年1月18日甘肃省生态环境厅关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-J05-2019-0001 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-01-17 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 甘肃省生态环境厅关于2018年工程师任职资格评审结果的公示 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-W-2019-0002 | 主题分类: | 其他/通知/ |
生成日期: | 2019-01-17 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 关于公开征求《化学物质环境风险评估与管控条例(征求意见稿)》意见的通知 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-W-2019-0001 | 主题分类: | 其他/函/ |
生成日期: | 2019-01-17 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 关于征求国家环境保护标准《暴露参数调查基本数据集(征求意见稿)》意见的函 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-K0303-2019-0002 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-01-17 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 2018年度环境统计报表制度相关技术文件 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-K010202-2019-0003 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-01-17 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 2018年第四季度全省环境监测及重点排污单位监督性监测结果 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-K010201-2019-0001 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-01-17 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 2018年第四季度全省环境监测及重点排污单位监督性监测结果 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-K010204-2019-0003 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-01-17 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 2018年第四季度全省环境监测及重点排污单位监督性监测结果 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-T0101-2019-0002 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-01-17 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 2019年1月16日甘肃省生态环境厅关于建设项目环境影响评价文件受理情况的公示 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-T04-2019-0001 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-01-16 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 2018年辐射安全许可证核发公示 | ||
文 号: | 主 题 词: |
索 引 号: | GS0031-L03-2019-0001 | 主题分类: | 环境监测、保护与治理/公示/ |
生成日期: | 2019-01-16 | 发布机构: | 甘肃省生态环境厅 |
名 称: | 环境空气质量预报预警平台项目中标公告 | ||
文 号: | 主 题 词: |
主 办:甘肃省生态环境厅 技术支持:甘肃省环境信息中心
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 ICP备案编号:陇ICP备05000348号
通讯地址:甘肃省兰州市广场南路77号 邮编:730030 ICP备案编号:陇ICP备05000348号